<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3-RC3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Grzegorz Dziubiński</title>
	<link>http://www.blog.dziubinski.eu</link>
	<description>Cięcie i dostosowywanie layoutów xHTML &#038; CSS</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:03:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3-RC3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Przyjaźniejsze hiperłącza</title>
		<link>http://www.blog.dziubinski.eu/2008/07/05/przyjazniejsze-hiperlacza/</link>
		<comments>http://www.blog.dziubinski.eu/2008/07/05/przyjazniejsze-hiperlacza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dziub-us</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[xHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dziubinski.eu/2008/07/05/przyjazniejsze-hiperlacza/</guid>
		<description><![CDATA[Całkiem dość dawno zauważyłem przy odnośnikach malutkie ikonki.  Jednak dopiero dziś zastanowiło mnie jak coś takiego uczynić. Oszukałem się w sumie trochę&#8230; i zasięgnąć musiałem troche nowej literatury.
Na początek&#8230;

&#60;a href="#moja_muzyka.mp3&#8220;>utwór.mp3&#60;/a>

Aby mile zaacentować obecność URLa który bezpośrednio prowadzi do dźwięku mp3 tworzymy regułę css, która sprawdza czy nasz URL kończy się z rozszerzeniem .mp3.

 a[href$='.mp3']{
	background: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.dziubinski.eu/2008/07/05/przyjazniejsze-hiperlacza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inne spojrzenie na border</title>
		<link>http://www.blog.dziubinski.eu/2007/06/05/inne-spojrzenie-na-border/</link>
		<comments>http://www.blog.dziubinski.eu/2007/06/05/inne-spojrzenie-na-border/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dziub-us</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dziubinski.eu/2007/06/05/inne-spojrzenie-na-border/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio zastanawiałem się w jaki sposób zainteresować internaute oryginalnzm, prostym wyglądem obramowania. Postanowiłem wtedy zrobić mały eksperyment. Ująłem tekst w 2 nakładające się DIV-y:

&#60;div id="warstwa_1"&#62;
&#60;div id="warstwa_2"&#62; Lorem ipsum dolor sit amet &#60;/div&#62;
&#60;/div&#62;

Nic zaskakującego w powyższym kodzie nie widać. Ale jakże piękny efekt daje on z połączeniem dokumentu CSS-a:

div#warstwa_1 {
 position: relative;
 z-index: 10;
 border: 5px [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.dziubinski.eu/2007/06/05/inne-spojrzenie-na-border/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formatujmy obrazek ;)</title>
		<link>http://www.blog.dziubinski.eu/2007/06/01/formatujmy-obrazek/</link>
		<comments>http://www.blog.dziubinski.eu/2007/06/01/formatujmy-obrazek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 16:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dziub-us</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[xHTML]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dziubinski.eu/2007/06/01/formatujmy-obrazek/</guid>
		<description><![CDATA[Dodając róznego rodzaju ikony na jakąkolwiek stronę z pewnością natrafiłeś na sytuacje kiedy ikona nie miała prostego kształtu (prostokąt, kwadrat), a jej układ przypominał całkowicie &#8220;niestworzoną&#8221; figurę.Jak ją ustawić, zapisać, aby poźniej nie zważając na jej położenie ładnie dopasowywała sie do tła i tworzyła z nim efekt &#8220;jedości&#8221;? 
Oto dla tych którzy nie wiedzą, badź [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.dziubinski.eu/2007/06/01/formatujmy-obrazek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cóż za kpina</title>
		<link>http://www.blog.dziubinski.eu/2007/05/01/coz-za-kpina/</link>
		<comments>http://www.blog.dziubinski.eu/2007/05/01/coz-za-kpina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 22:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dziub-us</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dziubinski.ovh.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy webmasterzy męczą się, aby podążyć za standardami CSSa, całkowicie nie zważyli na to, że ich wzór, ideał Validator udziela nam lekcji na temat kaskadowych arkuszy stylów, kiedy to on sam powinien nad nimi popracować.
Oto prosty przykład:

Machiną którą to  validator sprawdza nas- koderów&#8230; ja sprawdziłem jego!


zobacz

Rezultat jest niezmiernie zaskakujący .
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.dziubinski.eu/2007/05/01/coz-za-kpina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przezroczystość div-ów</title>
		<link>http://www.blog.dziubinski.eu/2007/04/28/przezroczystosc-div-ow/</link>
		<comments>http://www.blog.dziubinski.eu/2007/04/28/przezroczystosc-div-ow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 21:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dziub-us</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[xHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dziubinski.ovh.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Dość często kiedy edytujemy jakikolwiek obrazek nadajemy mu efekt przezroczystości. Przy tworzeniu stron www może to nie być, aż tak komfortowe kiedy grafika naszej strony ładuje się dość długo.
Aby ograniczyć ten czas proponuje zastosowanie funkcji opacity Jest to bardzo przyjazny element CSS-a. Który pozwoli zaoszczędzić nawet wielką ilość miejsca na naszym serwerze. Oto kod, który [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.dziubinski.eu/2007/04/28/przezroczystosc-div-ow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

